百利电气(600468)龙虎榜数据(03-10) 天天要闻
2023-03-10 16:46:13
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,百利电气因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。百利电气当日收报5.21元,涨跌幅9.92%,振幅16.3%,换手率11.05%,成交额5.82亿元。异常期间03月09日至03月10日,期间涨幅20.88%,累计偏离值21.52%,区间成交额9.54亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1213.74 | - | - |
2 | 东莞证券成都高升桥路营业部 | 1208.1 | - | - |
3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 887.7 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 615.42 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 589.1 | - | - |
合计 | - | 4514.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1563.39 | - |
2 | 爱建证券上海分公司 | - | 1355.29 | - |
3 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | - | 988 | - |
4 | 机构专用 | - | 835.42 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 797.01 | - |
合计 | - | - | 5539.11 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 爱建证券上海分公司 | 1422 | - | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1216.26 | - | - |
3 | 东莞证券成都高升桥路营业部 | 1216.25 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 972.31 | - | - |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 956.79 | - | - |
合计 | - | 5783.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | 3175.99 | - |
2 | 机构专用 | - | 1563.39 | - |
3 | 爱建证券上海分公司 | - | 1355.29 | - |
4 | 中国中金财富证券贵阳花果园大街营业部 | - | 1083.99 | - |
5 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | - | 988.24 | - |
合计 | - | - | 8166.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。